Listed gear-ratio data for 2024 Yamaha 350 HP outboards. Match your exact model and lower unit; some models may have more than one gearcase configuration.
2024 Yamaha 350 HP
Listed ratio values: 1.75:1
| Model | Gear ratio |
|---|---|
| F350NSA | 1.75:1 |
| F350NSA2 | 1.75:1 |
| F350NSA4 | 1.75:1 |
| F350USA | 1.75:1 |
| F350USA2 | 1.75:1 |
| F350USA4 | 1.75:1 |
| F350XSA | 1.75:1 |
| F350XSA2 | 1.75:1 |
| F350XSA4 | 1.75:1 |
| LF350USA | 1.75:1 |
| LF350USA2 | 1.75:1 |
| LF350USA4 | 1.75:1 |
| LF350XSA | 1.75:1 |
| LF350XSA2 | 1.75:1 |
| LF350XSA4 | 1.75:1 |
Use the ratio that matches your exact outboard model and lower unit, then enter it in the PropSlip calculator.