Listed gear-ratio data for 2019 Yamaha 425 HP outboards. Match your exact model and lower unit; some models may have more than one gearcase configuration.
2019 Yamaha 425 HP
Listed ratio values: 1.79:1
| Model | Gear ratio |
|---|---|
| LXF425ESA | 1.79:1 |
| LXF425ESA2 | 1.79:1 |
| LXF425ESA7 | 1.79:1 |
| LXF425USA | 1.79:1 |
| LXF425USA2 | 1.79:1 |
| LXF425USA7 | 1.79:1 |
| LXF425XSA | 1.79:1 |
| LXF425XSA2 | 1.79:1 |
| LXF425XSA7 | 1.79:1 |
| XF425ESA | 1.79:1 |
| XF425ESA2 | 1.79:1 |
| XF425ESA7 | 1.79:1 |
| XF425USA | 1.79:1 |
| XF425USA2 | 1.79:1 |
| XF425USA7 | 1.79:1 |
| XF425XSA | 1.79:1 |
| XF425XSA2 | 1.79:1 |
| XF425XSA7 | 1.79:1 |
Use the ratio that matches your exact outboard model and lower unit, then enter it in the PropSlip calculator.